| Área | Clube | Reuniões | Frequência |
|---|---|---|---|
| I | Rotaract Club de Apucarana Universidade | NI | NI |
| I | Rotaract Club de Arapongas-Cidade dos Pássaros | 1 | 70,00% |
| I | Rotaract Club de Arapoti | NI | NI |
| I | Rotaract Club de Bandeirantes | NI | NI |
| I | Rotaract Club de Cambará | NI | NI |
| I | Rotaract Club de Faxinal | NI | NI |
| I | Rotaract Club de Ivaiporã Universidade | NI | NI |
| I | Rotaract Club de Jacarezinho | NI | NI |
| I | Rotaract Club de Londrina-Sul | NI | NI |
| I | Rotaract Club de Ortigueira | NI | NI |
| I | Rotaract Club de Rolândia-Caviúna | 1 | 100,00% |
| I | Rotaract Club de Santa Mariana-Novas Gerações | NI | NI |
História
Colégio de Governadores
Governadores Assistentes
Equipe Distrital
Clubes do Distrito
Rotary International
Brazil Office
Quantos Somos
Contato
Política de Privacidade
Junte-se a líderes
Troque Ideias
Entre em Ação
Áreas de Enfoque
Objetivos
Visão
Missão
Valores
Nossos Princípios